EVID‑S is the latest member of the EVID (EV Innovative Design) family of commercial loudspeakers.
Acoustically matched and aesthetically compatible with other EVID models, the EVID‑S series incorporates innovative features that efficiently and effectively address the real‑world needs of both the installer and the end‑user — easy installation and exceptional Electro‑Voice audio performance in an incredibly versatile format.
Designed with the contractor in mind, with unique time‑saving and performance‑enhancing features to simplify installation.
The EVID‑S series was designed from the ground up to be the new go‑to choice for distributed sound systems — compact and cost‑effective with no compromises. The lineup includes 4‑inch, 5.25‑inch and 8‑inch 2‑way models with matching dual‑10‑inch and 12‑inch subwoofers, making it easy to select a suitable model for a specific space, indoors or outdoors. Each member of the series offers true weather‑resistant construction, confirmed by extensive and rigorous testing above and beyond industry norms. Combining low‑profile looks with robust, set‑it‑and‑forget‑it reliability, they are ideal for bars, restaurants, patio areas, retail spaces, hotel hallways and lobbies, pool areas, airport lounges and concourses, fitness clubs, houses of worship, performing arts centers and similar venues.
Models
Complementary Products
Videos
News Stories
Support
Name | Size | Date |
---|---|---|
EVID-S10.1D.rfa | 730KB | Jan 16, 2019 |
EVID-S12.1.rfa | 1.72MB | Jan 16, 2019 |
EVID-S4.2.rfa | 1.34MB | Jan 16, 2019 |
EVID-S5.2.rfa | 1.46MB | Jan 16, 2019 |
EVID-S5.2X.rfa | 1.9MB | Jan 16, 2019 |
EVID-S8.2.rfa | 1.29MB | Jan 16, 2019 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVID-S Brochure | EN | 2.85MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Broschüre | DE | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Folleto | ES | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | FR | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | IT | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S カタログ | JA | 1.34MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | KO | 1.3MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | NL | 1.07MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | PL | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | RU | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | TH | 1.09MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | TR | 1.08MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S Brochure | TW | 1.3MB | Jan 15, 2018 |
EVID-S 宣传册 | ZH | 1.3MB | Jan 15, 2018 |
Name | Size | Date |
---|---|---|
Environmental Compliance Document | 148KB | Oct 3, 2017 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVID-S10.1D 2D CAD Drawing | DWG | 382KB | Nov 16, 2017 |
EVID-S10.1D 3D CAD Drawing | DWG | 69KB | Nov 29, 2017 |
EVID-S12.1 2D CAD Drawing | DWG | 29KB | Nov 16, 2017 |
EVID-S12.1 3D CAD Drawing | DWG | 40KB | Nov 29, 2017 |
EVID-S4.2/T 2D CAD Drawing | DWG | 653KB | Nov 16, 2017 |
EVID-S4.2/T 3D CAD Drawing | DWG | 54KB | Nov 29, 2017 |
EVID-S5.2/T 2D CAD Drawing | DWG | 408KB | Nov 16, 2017 |
EVID-S5.2/T 3D CAD Drawing | DWG | 54KB | Nov 29, 2017 |
EVID-S5.2X 2D CAD Drawing | DWG | 391KB | Nov 16, 2017 |
EVID-S5.2X 3D CAD Drawing | DWG | 83KB | Nov 29, 2017 |
EVID-S8.2/T 2D CAD Drawing | DWG | 500KB | Nov 16, 2017 |
Name | Size | Date | |
---|---|---|---|
EVID-S CLF v1.1 | ZIP | 277KB | Feb 13, 2018 |
EVID-S GLL v1.1 | ZIP | 6.13MB | Feb 13, 2018 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | EN | 3.67MB | Sep 1, 2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | EN | 248KB | Sep 5, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | EN | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.25MB | Sep 5, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | EN | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | EN | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | EN | 1.53MB | Sep 5, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | EN | 1.54MB | Sep 5, 2017 |
EVID-S10.1D Datenblatt | DE | 3.71MB | Oct 19, 2018 |
EVID-S12.1 Datenblatt | DE | 280KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Datenblatt | DE | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Datenblatt | DE | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Datenblatt | DE | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Datenblatt | DE | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Datenblatt | DE | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Datenblatt | DE | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Datenblatt | DE | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 3.7MB | Oct 19, 2018 |
EVID-S12.1 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 279KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Hoja de Datos de Ingeniería | ES | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Fiche Technique | FR | 3.71MB | Oct 19, 2018 |
EVID-S12.1 Fiche Technique | FR | 279KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Fiche Technique | FR | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Fiche Technique | FR | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Fiche Technique | FR | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Fiche Technique | FR | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Fiche Technique | FR | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Fiche Technique | FR | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Fiche Technique | FR | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | IT | 3.71MB | Oct 19, 2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | IT | 279KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | IT | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | IT | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | IT | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | IT | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | IT | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D データシート | JA | 3.77MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S12.1 データシート | JA | 348KB | Mar 9, 2018 |
EVID-S4.2 データシート | JA | 1.28MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S4.2T データシート | JA | 1.28MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S5.2 データシート | JA | 1.37MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S5.2T データシート | JA | 1.45MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S8.2 データシート | JA | 1.66MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S8.2T データシート | JA | 1.74MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | KO | 3.82MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | KO | 392KB | Mar 9, 2018 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | KO | 1.42MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | KO | 1.31MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | KO | 1.41MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | KO | 1.43MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | KO | 1.7MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | KO | 1.71MB | Mar 9, 2018 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | NL | 3.7MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | NL | 279KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | NL | 1.19MB | May 14, 2018 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | NL | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | NL | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | NL | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | NL | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | PL | 3.7MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | PL | 281KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | PL | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | PL | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | PL | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | PL | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | PL | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | PT | 3.7MB | Oct 19, 2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | PT | 281KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | PT | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | PT | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | PT | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | PT | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | PT | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | RU | 3.76MB | Jun 4, 2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | RU | 335KB | Jun 4, 2018 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.26MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | RU | 1.26MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.34MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | RU | 1.36MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | RU | 2.83MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | RU | 1.64MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | RU | 1.56MB | Mar 20, 2018 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | TR | 3.7MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | TR | 280KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | TR | 1.19MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | TR | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | TR | 2.76MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | TR | 1.56MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | TR | 1.57MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D Engineering Data Sheet | TW | 3.83MB | Oct 26, 2018 |
EVID-S12.1 Engineering Data Sheet | TW | 392KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.33MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T Engineering Data Sheet | TW | 1.33MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.42MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T Engineering Data Sheet | TW | 1.43MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X Engineering Data Sheet | TW | 2.89MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 Engineering Data Sheet | TW | 1.71MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T Engineering Data Sheet | TW | 1.71MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S10.1D 数据表 | ZH | 3.78MB | Oct 19, 2018 |
EVID-S12.1 数据表 | ZH | 358KB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2 数据表 | ZH | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S4.2T 数据表 | ZH | 1.28MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2 数据表 | ZH | 1.38MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2T 数据表 | ZH | 1.38MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S5.2X 数据表 | ZH | 2.85MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2 数据表 | ZH | 1.66MB | Dec 21, 2017 |
EVID-S8.2T 数据表 | ZH | 1.66MB | Dec 21, 2017 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
EVID Surface Mount S Series - X Models Installation Manual | EN | 8.05MB | Sep 27, 2017 |
EVID-S Surface Mount 12” Subwoofers Installation Manual | EN | 763KB | Aug 25, 2017 |
EVID-S Surface Mount Dual 10” Subwoofers Installation Manual | EN | 10.84MB | Aug 3, 2018 |
EVID-S Surface Mount Loudspeakers Installation Manual | EN | 10.37MB | Oct 2, 2018 |
Surface Mount Dual 10” Subwoofer Accessories Installation Note | EN | 1.08MB | Jul 24, 2018 |
EVID-S Dual 10-Zoll-Subwoofer-Installationshandbuch | DE | 10.91MB | Oct 18, 2018 |
EVID-S Installationshandbuch | DE | 10.5MB | Dec 10, 2018 |
Zubehör für Dual-10”-Aufbau-Subwoofer Installation Note | DE | 1.39MB | Oct 26, 2018 |
Accesorios de montaje en superficie para subwoofer de 10” dual Manual | ES | 1.37MB | Oct 26, 2018 |
Guia de instalacion del subwoofer EVID-S dual de 10 pulgadas | ES | 10.91MB | Oct 18, 2018 |
Manual de instalación de EVID-S | ES | 10.55MB | Dec 10, 2018 |
Accesssoire pour montage en surface du caisson basse double 25cm (10”) Guide | FR | 1.39MB | Oct 26, 2018 |
Guide d'installation du subwoofer 10 pouces EVID-S Dual | FR | 10.91MB | Oct 18, 2018 |
Manuel d'installation EVID-S | FR | 10.55MB | Dec 10, 2018 |
Accessori subwoofer doppi da 10” con montaggio su superficie Installation Note | IT | 1.39MB | Oct 26, 2018 |
EVID-S Manuale di installazione | IT | 10.5MB | Dec 10, 2018 |
Guida all'installazione del subwoofer da 10 pollici EVID-S | IT | 10.9MB | Oct 18, 2018 |
表面取り付け型デュアル 10 インチサブウーハーのアクセサリ Installation Note | JA | 1.42MB | Oct 26, 2018 |
표면 장착 듀얼 10” 서브우퍼 액세서리 설치 매뉴얼 | KO | 1.4MB | Oct 26, 2018 |
EVID-S Двойное 10-дюймовое руководство по установке сабвуфера | RU | 10.91MB | Oct 18, 2018 |
EVID-S Руководство по установке | RU | 10.75MB | Dec 10, 2018 |
Дополнительное оборудование двойного сабвуфера10'' для внешнего монтажа Installation Note | RU | 1.4MB | Oct 26, 2018 |
EVID-S安装手册 | ZH | 10.75MB | Dec 10, 2018 |
EVID-S双10英寸重低音扬声器安装指南 | ZH | 11.02MB | Oct 18, 2018 |
表面安装双 10”低音扬声器附件 说明书 | ZH | 1.47MB | Oct 26, 2018 |
EVID S 10 1DB
EVID S 4 2TB
EVID S 5 2TB
EVID S 5x TB Brack
EVID S 8 2TB
EVID Sub 12
EV Sub Family 01 b
EV Sub Family 02 b
EVID 12 fam
EVID 12 fam Black
EVID 12 fam white
EVID Family With sub
EVID S 10 1DW
EVID S 4 2TW
EVID S 4 5 8 Fam Blk
EVID S 4 5 8 Fam Blk Whit
EVID S 4 5 8 Fam Whit
EVID S 5 2TW
EVID S 5x TB
EVID S 5x TW
EVID S 5x TW brack
EVID S 8 2TW
Name | Size | Date |
---|---|---|
Service Policies for the Americas | 2.61MB | Aug 27, 2018 |
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business | 57KB | Nov 26, 2014 |
Allgemeine Lieferbedingungen | 184KB | Nov 30, 2016 |
Name | Language | Size | Date |
---|---|---|---|
Audio 101 - Basic Audio Terminology | EN | 2.74MB | Dec 13, 2012 |
Audio 101 - Loudspeaker Basics | EN | 3.02MB | Dec 13, 2012 |
EASE Data Explanation | EN | 934KB | Nov 17, 2015 |
PA Bible 02: Power Handling Capacity | EN | 422KB | Dec 26, 2007 |
The EV PA Bible | EN | 1.14MB | Dec 26, 2007 |
The PA Bible Chapter Zero | EN | 1.14MB | Jun 11, 2018 |